产品中心
您的位置
首页 产品中心美国EATON-VICKERS总代理VICKERS叶片泵如何区分真假品威格士vickers定量叶片泵?
- 产品名称:如何区分真假品威格士vickers定量叶片泵?
 - 产品型号:
 - 产品外观:查看大图
 
- 产品概述
 
如何区分真假品威格士vickers定量叶片泵? 目前市场上卖威格士vickers定量叶片泵的厂家有很多,但是也有很多无良的公司会拿些翻新的或者是假货来冒充新品买给消费者,所以我们在选购产品的时候一定要注意不要买到假的产品。
下面我这边来简单的介绍一下产品的一些基本信息:
Vickers™ VMQ 系列定量叶片泵  | 叶片泵  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMQ 系列泵是在严酷的操作条件下为高压工业和机动应用设计的, 12个叶片的插装式设计在工业里提供zui低的噪音级数, 他June 20, 20085;允许运用冷启动, 第32设计在3 个结构类型中扩大排量范围并且提高插装式叶片的耐久性, 在额定连续压力下, 它允许超过1000万个压力循环. | &nbs VMQ 系列工业用  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | 样本 | 中文  | V-PUVN-TM001-C V-PUVN-TM001-E  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列工程机械用  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | 样本 | 中文  | V-PUVN-TM001-C V-PUVN-TM001-E  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125 标准单联泵的零件数据 如何区分真假品威格士vickers定量叶片泵?  | 零件 | English  | V-PUVN-TP002-E1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125T 标准通轴驱动单联泵的零件数据  | 零件 | English  | V-PUVN-TP005-E1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135 标准单联泵的零件数据  | 零件 | English  | V-PUVN-TP003-E1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135T 标准通轴驱动单联泵的零件数据  | 零件 | English  | V-PUVN-TP006-E1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145 标准单联泵的零件数据  | 零件 | English  | V-PUVN-TP004-E1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145T 标准通轴驱动单联泵的零件数据  | 零件 | English  | V-PUVN-TP007-E1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列双联定量泵 - 32 设计号  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: VMQ2 2525, VMQ2 3525, VMQ2 4525, VMQ2 4535  | 样本 | 中文  | V-PUVN-TM001-C V-PUVN-TM001-E  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 2525S 标准双泵  | 零件 | English  | V-PUVN-TP008-E3  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 3525S 标准双泵  | 零件 | English  | V-PUVN-TP009-E2  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 4525S 标准双泵  | 零件 | English  | V-PUVN-TP010-E2  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 4535S 标准双泵  | 零件 | English  | V-PUVN-TP011-E2  | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列三联定量泵 - 32 设计号  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: VMQ3 352525, VMQ3 453525  | 样本 | 中文  | V-PUVN-TM001-C  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ3 352525S 三联泵  | 零件 | English  | V-PUVN-TP012-E3  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ3 453525S 三联泵  | 零件 | English  | V-PUVN-TP013-E2  | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers™ V 系列定量叶片泵  | 叶片泵  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列泵是为中压工业应用设计的. 工业中*采用子母式插装式设计, 显著的容积效率以及*的适用性, 超静的12个叶片系统是室内工业环境理想选择. 第22种设计以可靠性和多功能性而著称, 并在*被广泛地在工程机械里使用.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列 单泵和通轴驱动泵 - 22 设计号  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | 样本 | 中文  | 560-C 560  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 20V 标准叶片泵-单泵  | 零件 | English  | i-3195-s  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25V 标准叶片泵-单泵  | 零件 | English  | i-3196-s  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VT 通轴驱动叶片泵-单泵  | 零件 | English  | i-3154-s  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35V 标准叶片泵-单泵  | 零件 | English  | i-3197-s  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VT 通轴驱动叶片泵-单泵  | 零件 | English  | i-3149-s  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45V 标准叶片泵-单泵  | 零件 | English  | i-3199-s  | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VT 通轴驱动叶片泵-单泵  | 零件 | English  | i-3151-s  | ||||||||||||||||||||||||||||||
以上就是一些产品的基本信息,如需了解跟多的产品信息,咨询报价,我们将竭诚的为你服务 !

	
    

