PILZ 皮尔兹 PNOZ S1继电器产品技术参数
点击次数:1836 更新时间:2013-11-21
PILZ 皮尔兹 PNOZ S1继电器产品技术参数
PNOZsigma - 基础单元
| 描述 | 下载 | 附件 |
| 可选的配件 | ||||
![]() | 750002 | PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm | ![]() | |
![]() | 750010 | PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) | ![]() | |

| PNOZ s1 24VDC 2 n/o 产品物料号: 750101 | ![]() | ||
| 产品版本: | 1.0 |
| 批准: | CE, cULus 认证, TÜV, GOST, CCC, KOSHA |
| 种类,符合: | EN 954-1, EN ISO 13849-1 |
| 应用选项: | 安全门监控, 瞬时紧急停止监控, 限位开关 |
| 操作模式: | 单通道, 自动复位, 手动复位 |
| PL EN ISO 13849-1瞬时触点: | c |
| SIL CL IEC 62061 瞬时触点: | 2 |
| 产品标准: | EN 60947-5-1 |
| 标准: | EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1 |
| 供电电压: | 24 V |
| 供电电压类型: | DC |
| 终端型: | 插件 |
| 终端类型: | 螺丝端子 |
| 类瞬时安全触点: | 2 |
| 瞬时安全触点数量: | 2 |
| 半导体输出数量: | 1 |
| 停止类别: | 0 |
| 在DC13处的zui大电流I (6个循环/zui?。? | 1.5 A |
| 在AC1处的zui大电流5: | 1.5 A |
| 宽度尺寸: | 12.5 mm |
| 高度尺寸: | 98.0 mm |
| 深度尺寸: | 120.0 mm |
| 总重: | 115 g |
| 净重: | 105 g |
| 以摄氏度一表示的环境温度: | -10 - 55 °C |
PILZ 皮尔兹 PNOZ S1继电器产品技术参数




